
| 2008-09 Roster | |||||||
| NUM | PLAYER | POS | HT | WT | DOB | FROM | YRS |
| 3 | Hassan Adams | F | 6-4 | 220 | 06/20/1984 | Arizona | 1 |
| 7 | Andrea Bargnani | F-C | 7-0 | 250 | 10/26/1985 | Italy | 2 |
| 4 | Chris Bosh | F | 6-10 | 230 | 03/24/1984 | Georgia Tech | 5 |
| 8 | Jose Calderon | G | 6-3 | 210 | 09/28/1981 | Spain | 3 |
| 14 | Joey Graham | F | 6-7 | 225 | 06/11/1982 | Oklahoma State | 3 |
| 43 | Kris Humphries | F | 6-9 | 235 | 02/06/1985 | Minnesota | 4 |
| 21 | Nathan Jawai | F | 6-10 | 280 | 10/10/1986 | Australia | R |
| 24 | Jason Kapono | F | 6-8 | 215 | 02/04/1981 | UCLA | 5 |
| 33 | Jamario Moon | F | 6-8 | 205 | 06/13/1980 | Meridian CC (MS) | 1 |
| 6 | Jermaine O'Neal | C-F | 6-11 | 260 | 10/13/1978 | Eau Claire HS (SC) | 12 |
| 18 | Anthony Parker | G | 6-6 | 215 | 06/19/1975 | Bradley | 5 |
| 5 | Will Solomon | G | 6-1 | 185 | 07/20/1978 | Clemson | 1 |
| 1 | Roko Ukic | G | 6-5 | 183 | 05/12/1984 | Croatia | R |
Mejor Jugador Toronto Raptors: Chris Bosh
No hay comentarios:
Publicar un comentario